

2012-05-18
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| ä±ÇÇü | ´ë½Å ÅðÁ÷¿¬±Ý Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ä±Ç] | 2006-02-07 | 1008.96 | 0.03 | 2.84 | 3.98 | 3.53 | 3.21 | 3.91 | 4.76 | |
| 3,140 | |||||||||||
| ä±ÇÇü | ´ë½Å ¸¶ÀÌȨ Àå±âÁÖÅø¶·Ã Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£[ä±Ç] | 2003-02-10 | 1007.52 | 0.08 | 2.85 | 2.76 | 2.80 | 2.82 | 2.85 | 4.52 | |
| 313 | |||||||||||
| ä±ÇÇü | ´ë½Å ¿¬±Ý ±¹°øÃ¤ Áõ±Ç ÀüȯÇü ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ä±Ç] | 2011-11-04 | 1011.61 | 0.04 | 2.53 | 3.66 | 3.21 | 2.80 | 0.00 | 3.00 | |
| 978 | |||||||||||
| ä±ÇÇü | ´ë½Å ºÒ(BULL) ¿¬±Ý ±¹°øÃ¤ Áõ±Ç ÀüȯÇüÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£[ä±Ç] | 2001-04-03 | 1009.19 | 0.06 | 2.27 | 2.20 | 2.23 | 2.19 | 2.29 | 4.05 | |
| 515 | |||||||||||



