

2012-05-18
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ | ´ë½Å Æ÷¸£Å×¾ËÆÄ VIP Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦ 2È£[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ-ÆÄ»ýÇü]-Class A2 | 2011-06-20 | 995.3 | 4.72 | -2.95 | -3.58 | -3.43 | 1.45 | 0.00 | -0.47 | |
| 7,572 | |||||||||||
| ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ | ´ë½Å Æ÷¸£Å×¾ËÆÄ »ç¸ð Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦20È£[ä±ÇÈ¥ÇÕ-ÆÄ»ýÇü] | 2012-03-22 | 979.28 | 5.29 | -1.58 | -2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.07 | |
| 20,051 | |||||||||||
| ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ | ´ë½Å Æ÷¸£Å×¾ËÆÄ VIP Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦ 2È£[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ-ÆÄ»ýÇü]-Class A3 | 2011-06-27 | 995.02 | 4.71 | -2.95 | -3.58 | -3.43 | 1.45 | 0.00 | -0.50 | |
| 2,089 | |||||||||||
| ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ | ´ë½Å TARGET UMBRELLA À妽º(Index) Áõ±Ç ÀüȯÇüÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£ [ä±Ç-ÆÄ»ýÇü] | 2003-12-30 | 865.08 | 7.94 | -4.54 | -6.91 | -8.26 | 0.40 | -10.62 | 134.04 | |
| 373 | |||||||||||
| ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ | ´ë½Å TARGET UMBRELLA ¸®¹ö½º(Reverse) Áõ±Ç ÀüȯÇüÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£ [ä±Ç-ÆÄ»ýÇü] | 2003-12-30 | 424.52 | 4.20 | 4.77 | 6.97 | 8.67 | -1.23 | 6.59 | -57.55 | |
| 1,439 | |||||||||||
| ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ | ´ë½Å Æ÷¸£Å×¾ËÆÄ VIP Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦ 2È£[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ-ÆÄ»ýÇü]-Class C1 | 2011-07-19 | 999.81 | 4.74 | -2.95 | -3.57 | -3.41 | 1.50 | 0.00 | -0.02 | |
| 10,000 | |||||||||||
| ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ | ´ë½Å Æ÷¸£Å×¾ËÆÄ VIP Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦ 2È£[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ-ÆÄ»ýÇü]-Class A1 | 2011-06-20 | 995.32 | 4.72 | -2.95 | -3.58 | -3.43 | 1.45 | 0.00 | -0.47 | |
| 13,951 | |||||||||||
| ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ | ´ë½Å Æ÷¸£Å×¾ËÆÄ »ç¸ð Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦19È£[ä±ÇÈ¥ÇÕ-ÆÄ»ýÇü] | 2011-11-11 | 989.1 | 3.36 | -0.98 | -1.16 | -0.88 | 2.99 | 0.00 | 3.66 | |
| 20,734 | |||||||||||
| ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ | ´ë½Å 2Star Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦3È£[ELS-ÆÄ»ýÇü] | 2009-10-19 | 995.28 | 0.55 | -0.24 | -0.32 | -0.51 | -2.20 | -2.68 | -0.38 | |
| 4,843 | |||||||||||
| ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ | ´ë½Å Æ÷¸£Å×¾ËÆÄ »ç¸ð Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ Á¦17È£[ä±ÇÈ¥ÇÕ-ÆÄ»ýÇü] | 2011-08-04 | 986.76 | 3.72 | -1.18 | -1.36 | -1.13 | 1.88 | 0.00 | 3.85 | |
| 21,075 | |||||||||||



