

2012-05-18
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| MMF | ´ë½Å ±¹°øÃ¤ ½ÅÁ¾ ¹ýÀÎ MMF Á¦B2È£ | 2003-11-17 | 1015.18 | 0.09 | 2.96 | 2.98 | 3.02 | 3.03 | 3.01 | 3.92 | |
| 25,913 | |||||||||||
| MMF | ´ë½Å BULL½ÅÁ¾ MMF Á¦33È£ | 2003-03-18 | 1005.01 | 0.09 | 2.98 | 2.98 | 3.01 | 3.03 | 3.06 | 4.16 | |
| 11,721 | |||||||||||
| MMF | ´ë½Å BULL ½ÅÁ¾ ¹ýÀÎ MMF Á¦32È£ | 2003-03-17 | 1005.47 | 0.09 | 3.13 | 3.19 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 4.52 | |
| 3,402 | |||||||||||
| MMF | ´ë½Å Å«¹ÏÀ½ ¹ýÀÎ MMF Á¦K6È£ | 2003-03-19 | 1005.68 | 0.09 | 3.42 | 3.44 | 3.47 | 3.50 | 3.50 | 4.98 | |
| 948,181 | |||||||||||



