

2012-05-18
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| ÇØ¿ÜÆÝµå | ´ë½Å Áö±¸¿Â³ÈÅõÀÚ Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ Á¦2È£[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü]-ClassA | 2007-07-04 | 767.65 | 3.29 | -1.17 | -2.73 | -3.43 | 3.57 | -9.74 | -20.69 | |
| 42 | |||||||||||
| ÇØ¿ÜÆÝµå | ´ë½Å ºÎÀÚ¸¸µé±â ÀϺ» Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ [ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü] - ClassA | 2006-12-04 | 398.84 | 1.80 | -2.71 | -5.97 | -3.89 | 2.63 | -5.21 | -60.12 | |
| 2,335 | |||||||||||
| ÇØ¿ÜÆÝµå | ´ë½Å ºñŸ¹Î Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£(H)[ÁÖ½Ä] - Class C-e | 2008-04-28 | 947.67 | 2.43 | -2.43 | -3.10 | 1.17 | 4.56 | -4.11 | 36.93 | |
| 1 | |||||||||||
| ÇØ¿ÜÆÝµå | ´ë½Å Áö±¸¿Â³ÈÅõÀÚ Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ Á¦2È£[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü]-ClassC1 | 2007-07-04 | 742.42 | 3.20 | -1.18 | -2.78 | -3.58 | 3.25 | -10.32 | -24.01 | |
| 21 | |||||||||||
| ÇØ¿ÜÆÝµå | ´ë½Å Â÷À̳ªH-Share À妽º Áõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] - ClassC1 | 2007-10-29 | 522.12 | 0.59 | -5.00 | -9.06 | -15.68 | -5.78 | -22.74 | -47.79 | |
| 269 | |||||||||||
| ÇØ¿ÜÆÝµå | ´ë½Å Â÷À̳ªH-Share À妽º Áõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] - Class C-e | 2007-10-29 | 555.63 | 0.61 | -4.98 | -8.99 | -15.47 | -5.32 | -21.98 | -44.44 | |
| 471 | |||||||||||
| ÇØ¿ÜÆÝµå | ´ë½Å ºÎÀÚ¸¸µé±â ÀϺ» Áõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü]- ClassC1 | 2006-12-04 | 378.89 | 1.72 | -2.73 | -6.04 | -4.08 | 2.22 | -5.98 | -62.11 | |
| 2,254 | |||||||||||
| ÇØ¿ÜÆÝµå | ´ë½Å Áö±¸¿Â³ÈÅõÀÚ Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü]-ClassA | 2007-07-04 | 643.36 | 2.77 | -1.19 | -1.99 | -3.33 | 6.13 | -9.00 | -35.66 | |
| 2,524 | |||||||||||
| ÇØ¿ÜÆÝµå | ´ë½Å Áö±¸¿Â³ÈÅõÀÚ Áõ±Ç ÀÚÅõÀÚ½ÅŹ Á¦1È£[ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü]-ClassC1 | 2007-07-04 | 616.01 | 2.66 | -1.20 | -2.03 | -3.47 | 5.80 | -9.59 | -38.40 | |
| 2,308 | |||||||||||
| ÇØ¿ÜÆÝµå | ´ë½Å Â÷À̳ªH-Share À妽º Áõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] - ClassA | 2007-10-29 | 536.3 | 0.61 | -4.99 | -9.04 | -15.60 | -5.62 | -22.47 | -46.37 | |
| 670 | |||||||||||



