


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2012-05-17 | 1845.20 | 468.13 | 244.48 | 3.26 | 3.54 | 3.57 | 3.38 | 3.39 | 3.50 | 3.47 | 1161.90 | 14.45 | 183.78 |
| 2012-05-16 | 1840.50 | 465.01 | 243.93 | 3.26 | 3.54 | 3.57 | 3.37 | 3.38 | 3.49 | 3.47 | 1154.10 | 14.38 | 182.67 |
| 2012-05-15 | 1898.90 | 480.50 | 252.32 | 3.26 | 3.54 | 3.57 | 3.37 | 3.38 | 3.50 | 3.47 | 1148.70 | 14.38 | 181.72 |
| 2012-05-14 | 1913.70 | 488.53 | 254.11 | 3.25 | 3.54 | 3.57 | 3.37 | 3.38 | 3.50 | 3.47 | 1145.20 | 14.32 | 181.48 |
| 2012-05-11 | 1917.10 | 493.66 | 254.00 | 3.26 | 3.54 | 3.57 | 3.36 | 3.37 | 3.49 | 3.46 | 1142.50 | 14.31 | 180.94 |
| 2012-05-10 | 1944.90 | 494.27 | 257.89 | 3.28 | 3.54 | 3.57 | 3.38 | 3.40 | 3.52 | 3.47 | 1140.00 | 14.31 | 180.66 |
| 2012-05-09 | 1950.20 | 491.56 | 258.79 | 3.29 | 3.54 | 3.57 | 3.37 | 3.37 | 3.49 | 3.46 | 1135.70 | 14.22 | 180.04 |
| 2012-05-08 | 1967.00 | 494.60 | 261.12 | 3.24 | 3.54 | 3.57 | 3.38 | 3.39 | 3.50 | 3.47 | 1138.90 | 14.25 | 180.55 |
| 2012-05-07 | 1956.40 | 487.01 | 259.73 | 3.24 | 3.54 | 3.57 | 3.38 | 3.38 | 3.48 | 3.47 | 1131.50 | 14.18 | 179.43 |
| 2012-05-04 | 1989.10 | 490.53 | 264.40 | 3.25 | 3.54 | 3.57 | 3.41 | 3.42 | 3.52 | 3.49 | 1130.00 | 14.08 | 179.22 |



